Biblioteca CAMPUS ESTÂNCIA – “Des. Manuel Pascoal Nabuco D’Ávila”
A Biblioteca do Campus Estância foi inaugurada em 2003 e recebe o nome de Desembargador Manuel Pascoal Nabuco D’Ávila, em homenagem ao presidente do Tribunal de Justiça de Sergipe e ex-prefeito da cidade de Estância.
ACERVO DA BIBLIOTECA ESTÂNCIA ANO 2013
| Acervo Geral em | Livros | Mídias | Periódicos | Base de dados | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Títulos | Volumes | Títulos | Volumes | Títulos | Volumes | ||
| Ciências Exatas e da Terra | 304 | 1.065 | 8 | 9 | 9 | 115 | 1 |
| Ciências Biológicas | 32 | 209 | - | - | - | - | 2 |
| Engenharias | 5 | 21 | - | - | 3 | 12 | 1 |
| Ciência da Saúde | 32 | 116 | - | - | 3 | 8 | 2 |
| Ciências Agrárias | 6 | 13 | - | - | 2 | 5 | 0 |
| Ciências Sociais Aplicadas | 3.170 | 8.258 | 12 | 18 | 142 | 1.625 | 1 |
| Ciências Humanas | 899 | 2.083 | 7 | 7 | 24 | 144 | 1 |
| Linguística, Letras e Artes | 899 | 2.083 | 7 | 7 | 24 | 144 | 1 |
| Outros | 148 | 598 | - | - | 35 | 2.613 | 0 |
| TOTAL | 8.194 | 20.836 | 38 | 56 | 454 | 10.173 | 9 |
Fonte: Pergamum 01/2013
RECURSOS HUMANOS
| Classificação Profissional | Quantidade |
|---|---|
| Bibliotecária | 01 |
| Auxiliar de Biblioteca II | 02 |
| TOTAL | 03 |
| Fonte: UNIT/SIB |
INFORMATIZAÇÃO
A Biblioteca está integrada ao sistema Pergamum – Sistema Informatizado de Gerenciamento de Bibliotecas. O Pergamum contempla as principais funções de uma biblioteca, funcionando de forma integrada, da aquisição ao empréstimo. Esse sistema foi implantado na arquitetura cliente/servidor, com interface gráfica, utilizando o banco de dados Oracle 9i, instalado no Servidor HP 370 com sistema operacional Linux.
Atualmente dispõe de 15 microcomputadores, distribuídos como segue a tabela abaixo:
| Setor | N° de Computdor |
|---|---|
| Recepção | 02 |
| Consulta | 02 |
| Multimeios | 10 |
| Setor de Proc. Técnicos | 01 |
| TOTAL | 15 |
| Fonte: UNIT/Biblioteca |
ESTRUTRA FÍSICA
A Biblioteca Estância, que atende ao complexo acadêmico do campus Estância, tem suas instalações em uma área de 525,4 m², com os seguintes ambientes:
ÁREA E RECURSOS DA BIBLIOTECA DO CAMPUS ESTÂNCIA
| Especificação | Área (m2) |
|---|---|
| Recepção | 46,35 |
| Acervo | 218,15 |
| Área de Leitura | 125,50 |
| Periódicos | 23,75 |
| Monografias | 14,40 |
| Setor de Informática/Vídeos | 64,25 |
| Depósito | 2,00 |
| Sanitários | 31,00 |
| TOTAL | 525,4 |
| Fonte: UNIT/DIM |
INSTALAÇÕES PARA ESTUDOS INDIVIDUAIS E/OU COLETIVOS
Atualmente disponibiliza para os usuários os seguintes recursos:
| Cabines e Mobílias | Biblioteca Setorial II |
|---|---|
| Mesas | 12 |
| Cadeiras | 48 |
| Cabines Individuais p/ Estudo | 6 |
| Cabines Individuais p/ TV – Vídeo | 2 |
| Cabines em Grupo | 2 |
| TOTAL | 70 |
| Fonte: UNIT/Biblioteca |
Bibliotecária Responsável:
Jackeline Jorge Gomes Machado
Graduada em Biblioteconomia – Universidade Federal da Bahia – UFBA – CRB-5/1482
Cursando Licenciatura em Ciências Biológicas – UAB/Universidade Federal de Sergipe – UFS
Cursando Pós-Graduação de Gestão de Instituições de Ensino Superior - Universidade Tiradentes – UNIT
Endereço:
Travessa Tenente Eloy, s/n
Bairro: Alagoas
CEP: 49200-000
Telefone: (79) 3522-3030 Ramais: 2911 e 2910
Estância – Sergipe
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO
Segunda a sexta-feira: das 13 às 22h
Sábados: das 09 às 13h.
biblioteca_estancia@unit.br